Артикул: AS003296
Первоначально данная цифровая микширующая платформа была разработана компанией Midas по заказу компании Behringer и получила обозначение X32. В ней нашло применение многое из интерфейса управления, функциональной продуманности и качества алгоритмов обработки сигнала, применявшееся компанией Midas в своей топовой серии цифровых микшеров PRO. Всё это, в сочетании с демократической стоимостью, обеспечило оглушительный успех модели Behringer X32 на рынке. По просьбам поклонников бренда Midas данная базовая платформа с дополнительными улучшениями была использована в собственной модели M32.
Была проведена полная ревизия внешнего вида консоли и её эргономики для удобного настольного использования в аппаратных концертных залов и студий. Для увеличения надёжности и точности управления были применены фирменные фейдеры MIDAS PRO FADER, имеющие ресурс использования до 1 миллиона циклов. Для более полной передачи широкого динамического диапазона сигналов на выходе суммирующих шин, 16 аналоговых универсальных выходов получили двухканальные DA-преобразователи верхнего ценового уровня с динамическим диапазоном 120 дБ.
Микшерные пульты Midas серии M32 являются отличным решением для инсталляций начального и среднего уровня, сочетая высокую функциональность и качество исполнения со сбалансированной стоимостью.
Процессинг | |
Количество каналов обработки | 32 входных каналов, 8 канала FX возвратов, 8 AUX шин |
Внутренние процессоры эффектов | 8 стерео/16 моно |
Количество внутренних сцен (вкл. предусилители и фейдеры) | 100 |
Обработка сигнала | 40 бит с плавающей точкой |
А/Ц конвертор (8 каналов, 96 кГц готовых) | 24-бит, динамический диапазон 114 дБ А-взвешанное |
Ц/А конвертор (стерео, 96 кГц готовых) | 24-бит, динамический диапазон 114 дБ А-взвешанное |
Задержка аналогового ввода-вывода | 0.8 мс |
Сетевая задержка (стейдж бокс вход>консоль>стейдж бокс выход) | 1.1 мс |
Конннекторы | |
Программируемые микрофонные предусилители | 32 |
Вход Talkback микрофон, XLR | 1 |
RCA вход/выход | 2 / 2 |
XLR выходы | 16 |
Мониторные выходы XLR / Jack балансные | 2 / 2 |
Aux вход/oвыход, Jack балансные | 6 / 6 |
Выход на наушники, Jack | 2 (стерео) |
Цифровой AES/EBU выход, XLR | 1 |
Порты AES50, SuperMac, Neutrik ethercon | 2 |
Карта расширения | 32 канала аудио вход/выход, разных стандартов |
ULTRANET, разъем P-16, RJ45 | 1 |
MIDI вход / выход | 1/1 |
Ethernet, RJ45 | 1 |
USB Тип А, передняя панель, для аудио и данных импорт/экспорт | 1 |
USB Тип В, задняя панель, для удаленного управления | 1 |
Характеристики микрофонных входов | |
Предусилители | MIDAS PRO Series |
THD + шум, @ коэффициент усиления +40 дБ, выход 0 - +20 дБн | < 0.03%, невзвешанное |
THD + шум, @ коэффициент усиления 0 дБ, выход 0 дБн | < 0.01%, невзвешанное |
Входное сопротивление XLR, не баланс./баланс. | 10 кΩ / 10 кΩ |
Максимальный входной уровень без клипа, XLR | +23 дБн |
Фантомное питание, переключаемое на каждый вход | +48 В |
Эквивалентный уровень входного шума, @ коэффициент усиления +45дБ (источник 150Ω) | -128 дБн |
CMRR, XLR, @ коэффициент усиления единый (типичный) | > 70 дБ |
CMRR, XLR, @ коэффициент усиления 40 дБ | > 90 дБ |
Характеристики входов/выходов | |
Диапазон частот @ частота дискретизации 48 кГц | 0 дБ - 1 дБ 20 Гц - 20 кГц |
Динамический диапазон, аналоговый вход - аналоговый выход (типичный) | 106 дБ 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
А/Ц динамический диапазон, предусилитель-конвертер (типичный) | 109 дБ 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
Ц/А динамический диапазон, конвертер-выход | 109 дБ 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
Отклонение перекрестных помех @ 1 кГц, смежные каналы | 100 дБ |
Выходной уровень, XLR, ном./макс. | +4 дБн / +21 дБн |
Выходное сопротивление, XLR, не баланс./баланс. | 50 Ω / 50 Ω |
Входное сопротивление, TRS джек, не баланс./баланс. | 20 кΩ / 40 кΩ |
Сопротивление выход для наушников/уровень | 40 Ω / +21 дБн (стерео) |
Уровень остаточного шума, выходы XLR, коэффициент усиления единый | -85 дБн 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
Уровень остаточного шума, выходы XLR, замутированные | -88 дБн 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
Уровень остаточного шума, выходы TRS и мониторные XLR | -83 дБн 22 Гц - 22 кГц невзвешанное |
Дисплей | |
Основной экран | 7", 800 x 480, 262k цветов TFT |
Канальная LCD панель | 128 x 64, LCD с цветной подсветкой |
Основной индикатор | 24-сегментный (-57 дБ для клипа) |
Электропитание | |
Электропитание в импульсном режиме | автодиапазон 100-240 В, (50/60 Гц) |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Подключение к электросети | Стандартная вилка IEC |
Размеры / Вес | |
Размеры (ВхШхГ) | 891 x 612 x 256 мм |
Вес | 24.5 кг |